Tal 920m |
---|
Zeit | Eintrag | Kommentar | Typ |
2022-02-09 14:40:59 | Stop | Info | |
2022-02-09 14:40:59 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 14:40:59 | Temperatur RPi | 81.7C | Info |
2022-02-09 14:40:57 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 14:40:57 | Temperatur RPi | 82.2C | Info |
2022-02-09 14:40:56 | Start | 99V | Info |
2022-02-09 14:40:56 | Internet Check | 0 | Info |
2022-02-09 14:30:36 | Stop | Info | |
2022-02-09 14:30:36 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 14:30:36 | Temperatur RPi | 83.8C | Info |
2022-02-09 14:30:33 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 14:30:32 | Temperatur RPi | 82.7C | Info |
2022-02-09 14:30:32 | Start | 99V | Info |
2022-02-09 14:30:32 | Internet Check | 0 | Info |
2022-02-09 14:20:59 | Stop | Info | |
2022-02-09 14:20:59 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 14:20:59 | Temperatur RPi | 82.2C | Info |
2022-02-09 14:20:57 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 14:20:56 | Temperatur RPi | 81.7C | Info |
2022-02-09 14:20:56 | Start | 99V | Info |
2022-02-09 14:20:56 | Internet Check | 0 | Info |
2022-02-09 14:10:36 | Stop | Info | |
2022-02-09 14:10:36 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 14:10:36 | Temperatur RPi | 82.7C | Info |
2022-02-09 14:10:34 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 14:10:33 | Temperatur RPi | 81.7C | Info |
2022-02-09 14:10:33 | Start | 99V | Info |
2022-02-09 14:10:32 | Internet Check | 0 | Info |
2022-02-09 14:01:48 | Stop | Info | |
2022-02-09 14:01:48 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 14:01:47 | Temperatur RPi | 81.7C | Info |
2022-02-09 14:01:45 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 14:01:44 | Temperatur RPi | 80.6C | Info |
2022-02-09 14:01:44 | Start | 99V | Info |
2022-02-09 14:01:44 | Internet Check | 0 | Info |
2022-02-09 13:50:35 | Stop | Info | |
2022-02-09 13:50:35 | Herunterfahren | 99V | Info |
2022-02-09 13:50:35 | Temperatur RPi | 80.6C | Info |
2022-02-09 13:50:33 | Normale Ausfuehrung | 2 | Info |
2022-02-09 13:50:32 | Temperatur RPi | 80.6C | Info |
2022-02-09 14:40:00 |