Berg 1400m |
---|
(2018-05-12 13:50:00) |
Temperatur | --- °C | |
Gefühlte Temperatur | --- °C | |
Luftfeuchtigkeit | --- % | |
Luftdruck | --- hpa | |
Regen Heute | --- mm | |
Wind | --- m/s | --- |
Tal 920m | ||
---|---|---|
(2022-02-09 14:40:00) |
Temperatur | --- °C | |
Gefühlte Temperatur | --- °C | |
Luftfeuchtigkeit | --- % | |
Luftdruck | --- hpa | |
Regen Heute | --- mm | |
Wind | --- m/s | --- |
Steinsee 2064m | ||
---|---|---|
(2020-11-30 06:28:00) |
Temperatur | --- °C | |
Gefühlte Temperatur | --- °C | |
Luftfeuchtigkeit | --- % | |
Luftdruck | --- hpa | |
Regen Heute | --- mm | |
Wind | --- m/s | --- |
2018-05-12 13:50:00 |